Повернення

Підсумки змагань з багатоцільового жиму лежачи AD 2012

Новини
Мотивація
Події
13.12.2012
 

Перш за все, ми хочемо привітати всіх учасників змагань з їхньою участю. Без вас та вашого ентузіазму до тренувань наша робота була б безглуздою. Завдяки таким людям, як ви, сповненим пристрасті, відданості та, перш за все, бажання перемогти, ми знаємо, чому ми тут, і ми мотивовані продовжувати працювати!

Загалом у змаганнях взяли участь 168 учасників, і цього разу Вроцлав знову став найсильнішим містом. Однак, нам приємно, що інші міста не відставали у своїх результатах так сильно, як минулого року.

Головний приз, ваучер вартістю 1000 злотих на придбання обладнання Kelton Strength, виграли:

Міхал Боянович із Вроцлава,

який досяг фантастичного результату в 201 повторення з вагою 37,5 кг. Ми просимо переможця зв'язатися з нами електронною поштою, щоб ми могли узгодити всі деталі, пов'язані з отриманням ваучера.

Келтон

Кілька цікавих фактів:

  • Переможець усієї серії підняв загалом понад 7,5 тонн!
  • Усі учасники змагань разом натиснули майже 524 тонни!!
  • Найважчий учасник змагань стартував у Білостоці (129 кг) та досяг результату 65 кг х 65 повторень
  • Найлегший учасник змагань також у Білостоку (56 кг) з результатом 28 кг x 80
  • Найбільша кількість учасників змагань також з'явилася в Білостоці – аж 30!
  • Цілих 25 учасників перевищили 100 повторень у своїй спробі

Загальна класифікація після повного циклу змагань!

ЛП Ім'я та прізвище Місто Вага гравця Вага Кількість повторень
1 Міхал Боянович Вроцлав 77 кг 37,5 кг 201
2 Тадеуш Гоманчук Вроцлав 86 кг 42,5 кг 190
3 Гжегож Дирч Катовіце 91 кг 45 кг 175
4 Роман Еремашвілі Варшава 71,5 кг 35 кг 173
5 Яцек Бродзік Катовіце 67 кг 33 кг 173
6 Кшиштоф Земба Радом 74,5 кг 35 кг 150
7 Маріуш Марціняк Гданськ 85 кг 42 кг 136
8 К. Нагалевський Ченстохова 100 кг 50 кг 128
9 К. Михальчик Ченстохова 84 кг 42 кг 128
10 Кшиштоф Новара Краків 74,5 кг 35 кг 123
11 Роберт Мосьолек Радом 89,9 кг 42,5 кг 118
12 Адам Балавайдер Краків 68,5 кг 32,5 кг 117
13 Бартош Боровський Гданськ 98 кг 49 кг 112
14 Богдан Ближняк Гданськ 70 кг 35 кг 106
15 Рафал Куліш Катовіце 94 кг 47 кг 105
16 Конрад Квітнєвський Радом 104,7 кг 52,5 кг 103
17 років Конрад Яворовський Варшава 91,9 кг 45 кг 103
18 років З. Салат-латук Ченстохова 96 кг 48 кг 102
19 років Роберт Скшипчак Варшава 113,1 кг 55 кг 102
20 Матеуш Лукашевич Білосток 100 кг 50 кг 102
21 рік Даніель Ручала Катовіце 76 кг 38 кг 102
22 Патрик Кживдзінський Катовіце 88 кг 44 кг 101
23 Станіслав Полак Краків 78,7 кг 37,5 кг 100
24 Лукаш Міхальський Радом 80,2 кг 40 кг 100
25 А. Граус Ченстохова 80 кг 40 кг 100
26 Марек Хшановський Краків 70,7 кг 35 кг 98
27 Павел Томашевський Краків 57,6 кг 27,5 кг 97
28 Адам Кардаш Білосток 85 кг 42,5 кг 97
29 Марцін Срока Краків 88,2 кг 42,5 кг 95
30 Бартош Крачук Білосток 90 кг 45 кг 95
31 Матеуш Шленжак Катовіце 77 кг 38 кг 93
32 С. Павлік Ченстохова 76 кг 38 кг 91
33 Роберт Глов Вроцлав 99 кг 50 кг 91
34 Роберт Ковальчук Білосток 90 кг 45 кг 91
35 Міхал Войчик Радом 77 кг 37,5 кг 91
36 Марцін Жоховський Варшава 86,3 кг 40 кг 90
37 Кшиштоф Дренжек Білосток 63 кг 31,5 кг 90
38 Пол Дияк Краків 71 кг 35 кг 89
39 Л. Залевський Ченстохова 64 кг 32 кг 89
40 Й. Кшижановський Ченстохова 70 кг 35 кг 89
41 Кшиштоф Вішневський Краків 71,8 кг 35 кг 88
42 Якуб Шишка Радом 74,7 кг 35 кг 88
43 Томаш Ондерка Познань 79 кг 37,5 кг 85
44 Пшемислав Пошепчинський Вроцлав 89 кг 45 кг 85
45 Маріуш Колодзейчик Краків 80,3 кг 40 кг 85
46 Ернест Турек Радом 76,5 кг 37,5 кг 85
47 Давид Пловець Радом 67,5 кг 32,5 кг 85
48 Пол Копаніарз Познань 82 кг 40 кг 84
49 Рафал Боров'як Катовіце 67 кг 33 кг 83
50 Войтек Міхальський Варшава 82,9 кг 40 кг 82
51 Кароль Лужняк Білосток 105 кг 52,5 кг 82
52 Філіп Мазуркевич Радом 78,6 кг 37,5 кг 82
53 Д. Гусман Ченстохова 84 кг 42 кг 82
54 Каміль Ванчук Білосток 92 кг 46 кг 81
55 Пьотр Гудель Білосток 56 кг 28 кг 80
56 Кшиштоф Маєрчик Краків 69,4 кг 32,5 кг 80
57 Я. Козбял Ченстохова 70 кг 35 кг 80
58 Губерт Ґірш Білосток 66 кг 33 кг 80
59 Даміан Вжесінський Познань 61 кг 30 кг 80
60 Аркадіуш Казімерський Радом 84,7 кг 40 кг 79
61 Адріан Йозеф'як Познань 78 кг 37,5 кг 79
62 Мирослав Квятек Гданськ 82 кг 41 кг 78
63 Ярослав Вєнчек Краків 71,6 кг 35 кг 78
64 Якуб Предко Білосток 82 кг 41 кг 78
65 Пьотр Кубіца Катовіце 87 кг 44 кг 77
66 Ярослав Сова Радом 89,6 кг 42,5 кг 77
67 Рафал Грабара Гданськ 92 кг 46 кг 76
68 Кшиштоф Ніконович Білосток 85 кг 42,5 кг 76
69 Кшиштоф Ястшембський Катовіце 94 кг 47 кг 76
70 Давид Мушинський Познань 69 кг 35 кг 76
71 А. Котасінський Ченстохова 90 кг 45 кг 76
72 Рафал Боярчик Білосток 92 кг 46 кг 75
73 Каміл Дідек Варшава 82,8 кг 40 кг 75
74 Пйотр Татарчух Краків 67,5 кг 32,5 кг 74
75 Мацей Возняк Білосток 80 кг 40 кг 74
76 Анджей Кошик Краків 110,5 кг 55 кг 74
77 Адріан Йозеф'як Вроцлав 78 кг 40 кг 74
78 Збишек Рост Гданськ 75 кг 37 кг 73
79 Варфоломій Кубель Познань 93 кг 45 кг 72
80 Мацей Бахледа-Тадзяк Краків 74,1 кг 35 кг 71
81 Кароль Сидор Білосток 89 кг 44,5 кг 71
82 Анджей Слешинський Білосток 103 кг 51,5 кг 71
83 Адріан Бігой Краків 80 кг 40 кг 71
84 Войцех Крочек Катовіце 72 кг 36 кг 70
85 Пьотр Балдак Білосток 70 кг 35 кг 70
86 М. Вірус Ченстохова 90 кг 45 кг 70
87 М. Гуткевич Ченстохова 64 кг 32 кг 70
88 Патрік Мюллер Катовіце 75 кг 38 кг 69
89 Конрад Форнальчик Познань 113 кг 55 кг 69
90 Кароль Янчак Познань 111 кг 55 кг 69
91 Аркадіуш Яворовський Варшава 82,5 кг 40 кг 69
92 Блез Рибський Варшава 79,9 кг 40 кг 68
93 Матеуш Колош Білосток 92 кг 46 кг 67
94 Томаш Шахович Білосток 129 кг 65 кг 66
95 Міхал Грушинський Катовіце 96 кг 48 кг 66
96 Даріуш Форемняк Радом 81,8 кг 40 кг 66
97 Аркадіуш Скшипек Радом 72,7 кг 35 кг 66
98 А. Бірнат Ченстохова 90 кг 45 кг 66
99 Стефан Майєр Познань 95 кг 47,5 кг 65
100 Міхал Дорош Варшава 92,8 кг 45 кг 65
101 Марцін Козачек Гданськ 84 кг 42 кг 65
102 Марцін Броніш Варшава 73,2 кг 35 кг 65
103 Марцін Боченек Гданськ 78 кг 39 кг 65
104 Даніель Лукашевич Білосток 91 кг 45,5 кг 65
105 Даміан Кочела Вроцлав 89 кг 45 кг 65
106 Пьотр Сенкевич Білосток 101 кг 50 кг 64
107 Патрік Пенкала Гданськ 88 кг 44 кг 63
108 Матеуш Марушевський Радом 80,3 кг 40 кг 63
109 Марцін Черханський Білосток 98 кг 49 кг 63
110 Мацей Клебік Гданськ 70 кг 35 кг 63
111 Кароль Боричко Білосток 88 кг 44 кг 63
112 Варфоломій Матеусяк Краків 93,5 кг 45 кг 63
113 Роланд Поттер Познань 80 кг 40 кг 62
114 Матеуш Фігашевський Радом 89,1 кг 42,5 кг 62
115 Якуб Свіргель Познань 89 кг 45 кг 62
116 Аркадіуш Дуцький Радом 84,7 кг 40 кг 62
117 Войцех Франковський Гданськ 82 кг 41 кг 61
118 В. Голенц Ченстохова 104 кг 52 кг 61
119 Мацей Малецький Варшава 83,9 кг 40 кг 61
120 Лукаш Валчак Радом 83,3 кг 40 кг 61
121 Лукаш Гловач Краків 99,4 кг 47,5 кг 60
122 Бартош Рокіцінський Радом 89,2 кг 42,5 кг 60
123 Роберт Матецкі Варшава 80 кг 40 кг 58
124 Лукаш Глов Вроцлав 66 кг 35 кг 58
125 Кшиштоф Юрчак Гданськ 75 кг 37 кг 58
126 Даніель Магдзярз Варшава 102,6 кг 50 кг 58
127 Р. Юрковський Ченстохова 96 кг 48 кг 57
128 Маріуш Рутковський Білосток 84 кг 42 кг 57
129 Олександр Кондрусік Варшава 82,9 кг 40 кг 57
130 Гжегож Цудни Білосток 105 кг 52,5 кг 56
131 Рафал Косцелецький Білосток 78 кг 40 кг 54
132 Блез Матусяк Варшава 70,1 кг 35 кг 54
133 Томаш Козьол Вроцлав 83 кг 42,5 кг 53
134 Патрик Погожельський Гданськ 104 кг 52 кг 53
135 Лукаш Бончек Гданськ 70 кг 35 кг 53
136 Войцех Парух Краків 66 кг 32,5 кг 52
137 Северин Бичак Варшава 65,1 кг 30 кг 52
138 Патрик Шпаковський Варшава 101,8 кг 50 кг 52
139 Матеуш Смида Краків 76,1 кг 37,5 кг 52
140 Мацек Манчка Гданськ 80 кг 40 кг 52
141 Мацей Ставицький Варшава 76,4 кг 35 кг 52
142 М. Сікорський Ченстохова 80 кг 40 кг 52
143 Лукаш Шиманський Гданськ 85 кг 42 кг 52
144 Лукаш Пурвін Білосток 100 кг 50 кг 52
145 Кшиштоф Філас Познань 77 кг 37,5 кг 52
146 Войтек Кубат Варшава 98,5 кг 45 кг 51
147 Войцех Тарасевич Катовіце 77 кг 38 кг 51
148 Матеуш Новіцький Білосток 99 кг 49,5 кг 51
149 Збігнєв Роєвський Гданськ 105 кг 52 кг 50
150 Пшемислав Скора Гданськ 88 кг 44 кг 50
151 Міхал Чуйко Гданськ 86 кг 43 кг 50
152 Кшиштоф Куржина Білосток 89 кг 45 кг 50
153 Губерт П'єтрус Краків 113,3 кг 55 кг 50
154 Даміан Стемпкович Катовіце 63 кг 31 кг 50
155 Себастьян Бжиський Радом 92,4 кг 45 кг 49
156 Пйотр Шпаєр Познань 75 кг 37,5 кг 49
157 Григорій Орел Гданськ 95 кг 47 кг 49
158 Кшиштоф Стасевич Білосток 73 кг 36,5 кг 48
159 Юранд Ракоці Краків 84,8 кг 40 кг 48
160 Адам Лащевський Познань 97 кг 47,5 кг 48
161 Матеуш Заводний Познань 95 кг 47,5 кг 45
162 Аркадіуш Голда Катовіце 79 кг 39 кг 45
163 Себастьян Рендзіковський Варшава 83,8 кг 40 кг 44
164 Тобіас Ягелло Радом 79,2 кг 37,5 кг 40
165 Конрад Гайдовський Гданськ 70 кг 35 кг 38
166 Себастьян Матисяк Білосток 84 кг 42 кг 37
167 Даріуш Мушинський Вроцлав 80 кг 40 кг 36
168 Гжегож Чуйко Гданськ 83 кг 41 кг 17 років

Підсумки змагань з багатоцільового жиму лежачи AD 2012