Повернення

Загальний залік перед змаганнями у Кракові

Новини
Події
04.12.2012
 

Нагадуємо, що учасник змагань, який досягне найкращого результату за весь цикл змагань, отримає спеціальний приз від Kelton.

Келтон

Ось загальна класифікація перед останніми змаганнями у Кракові:

ЛП Ім'я та прізвище Місто Вага гравця Вага Кількість повторень
1 Міхал Боянович Вроцлав 77 кг 37,5 кг 201
2 Тадеуш Гоманчук Вроцлав 86 кг 42,5 кг 190
3 Гжегож Дирч Катовіце 91 кг 45 кг 175
4 Роман Еремашвілі Варшава 71,5 кг 35 кг 173
5 Яцек Бродзік Катовіце 67 кг 33 кг 173
6 Кшиштоф Земба Радом 74,5 кг 35 кг 150
7 Маріуш Марціняк Гданськ 85 кг 42 кг 136
8 К. Михальчик Ченстохова 84 кг 42 кг 128
9 К. Нагалевський Ченстохова 100 кг 50 кг 128
10 Роберт Мосьолек Радом 89,9 кг 42,5 кг 118
11 Бартош Боровський Гданськ 98 кг 49 кг 112
12 Богдан Ближняк Гданськ 70 кг 35 кг 106
13 Рафал Куліш Катовіце 94 кг 47 кг 105
14 Конрад Яворовський Варшава 91,9 кг 45 кг 103
15 Конрад Квітнєвський Радом 104,7 кг 52,5 кг 103
16 Роберт Скшипчак Варшава 113,1 кг 55 кг 102
17 років Матеуш Лукашевич Білосток 100 кг 50 кг 102
18 років З. Салат-латук Ченстохова 96 кг 48 кг 102
19 років Даніель Ручала Катовіце 76 кг 38 кг 102
20 Патрик Кживдзінський Катовіце 88 кг 44 кг 101
21 рік А. Граус Ченстохова 80 кг 40 кг 100
22 Лукаш Міхальський Радом 80,2 кг 40 кг 100
23 Адам Кардаш Білосток 85 кг 42,5 кг 97
24 Бартош Крачук Білосток 90 кг 45 кг 95
25 Матеуш Шленжак Катовіце 77 кг 38 кг 93
26 Роберт Ковальчук Білосток 90 кг 45 кг 91
27 Роберт Глов Вроцлав 99 кг 50 кг 91
28 С. Павлік Ченстохова 76 кг 38 кг 91
29 Міхал Войчик Радом 77 кг 37,5 кг 91
30 Марцін Жоховський Варшава 86,3 кг 40 кг 90
31 Кшиштоф Дренжек Білосток 63 кг 31,5 кг 90
32 Л. Залевський Ченстохова 64 кг 32 кг 89
33 Й. Кшижановський Ченстохова 70 кг 35 кг 89
34 Якуб Шишка Радом 74,7 кг 35 кг 88
35 Кшиштоф Навара Катовіце 75 кг 38 кг 87
36 Томаш Ондерка Познань 79 кг 37,5 кг 85
37 Пшемислав Пошепчинський Вроцлав 89 кг 45 кг 85
38 Давид Пловець Радом 67,5 кг 32,5 кг 85
39 Ернест Турек Радом 76,5 кг 37,5 кг 85
40 Пол Копаніарз Познань 82 кг 40 кг 84
41 Рафал Боров'як Катовіце 67 кг 33 кг 83
42 Войтек Міхальський Варшава 82,9 кг 40 кг 82
43 Кароль Лужняк Білосток 105 кг 52,5 кг 82
44 Д. Гусман Ченстохова 84 кг 42 кг 82
45 Філіп Мазуркевич Радом 78,6 кг 37,5 кг 82
46 Каміль Ванчук Білосток 92 кг 46 кг 81
47 Пьотр Гудель Білосток 56 кг 28 кг 80
48 Губерт Ґірш Білосток 66 кг 33 кг 80
49 Даміан Вжесінський Познань 61 кг 30 кг 80
50 Я. Козбял Ченстохова 70 кг 35 кг 80
51 Адріан Йозеф'як Познань 78 кг 37,5 кг 79
52 Аркадіуш Казімерський Радом 84,7 кг 40 кг 79
53 Маріуш Колодзейчик Катовіце 80 кг 40 кг 79
54 Якуб Предко Білосток 82 кг 41 кг 78
55 Мирослав Квятек Гданськ 82 кг 41 кг 78
56 Ярослав Сова Радом 89,6 кг 42,5 кг 77
57 Пьотр Кубіца Катовіце 87 кг 44 кг 77
58 Кшиштоф Ніконович Білосток 85 кг 42,5 кг 76
59 Давид Мушинський Познань 69 кг 35 кг 76
60 А. Котасінський Ченстохова 90 кг 45 кг 76
61 Рафал Грабара Гданськ 92 кг 46 кг 76
62 Кшиштоф Ястшембський Катовіце 94 кг 47 кг 76
63 Каміл Дідек Варшава 82,8 кг 40 кг 75
64 Рафал Боярчик Білосток 92 кг 46 кг 75
65 Мацей Возняк Білосток 80 кг 40 кг 74
66 Адріан Йозеф'як Вроцлав 78 кг 40 кг 74
67 Збишек Рост Гданськ 75 кг 37 кг 73
68 Варфоломій Кубель Познань 93 кг 45 кг 72
69 Кароль Сидор Білосток 89 кг 44,5 кг 71
70 Анджей Слешинський Білосток 103 кг 51,5 кг 71
71 Пьотр Балдак Білосток 70 кг 35 кг 70
72 М. Гуткевич Ченстохова 64 кг 32 кг 70
73 М. Вірус Ченстохова 90 кг 45 кг 70
74 Войцех Крочек Катовіце 72 кг 36 кг 70
75 Аркадіуш Яворовський Варшава 82,5 кг 40 кг 69
76 Конрад Форнальчик Познань 113 кг 55 кг 69
77 Кароль Янчак Познань 111 кг 55 кг 69
78 Патрік Мюллер Катовіце 75 кг 38 кг 69
79 Блез Рибський Варшава 79,9 кг 40 кг 68
80 Матеуш Колош Білосток 92 кг 46 кг 67
81 Томаш Шахович Білосток 129 кг 65 кг 66
82 А. Бірнат Ченстохова 90 кг 45 кг 66
83 Аркадіуш Скшипек Радом 72,7 кг 35 кг 66
84 Даріуш Форемняк Радом 81,8 кг 40 кг 66
85 Міхал Грушинський Катовіце 96 кг 48 кг 66
86 Марцін Броніш Варшава 73,2 кг 35 кг 65
87 Міхал Дорош Варшава 92,8 кг 45 кг 65
88 Даніель Лукашевич Білосток 91 кг 45,5 кг 65
89 Стефан Майєр Познань 95 кг 47,5 кг 65
90 Даміан Кочела Вроцлав 89 кг 45 кг 65
91 Марцін Боченек Гданськ 78 кг 39 кг 65
92 Марцін Козачек Гданськ 84 кг 42 кг 65
93 Пьотр Сенкевич Білосток 101 кг 50 кг 64
94 Кароль Боричко Білосток 88 кг 44 кг 63
95 Марцін Черханський Білосток 98 кг 49 кг 63
96 Мацей Клебік Гданськ 70 кг 35 кг 63
97 Патрік Пенкала Гданськ 88 кг 44 кг 63
98 Матеуш Марушевський Радом 80,3 кг 40 кг 63
99 Роланд Поттер Познань 80 кг 40 кг 62
100 Якуб Свіргель Познань 89 кг 45 кг 62
101 Аркадіуш Дуцький Радом 84,7 кг 40 кг 62
102 Матеуш Фігашевський Радом 89,1 кг 42,5 кг 62
103 Мацей Малецький Варшава 83,9 кг 40 кг 61
104 В. Голенц Ченстохова 104 кг 52 кг 61
105 Войцех Франковський Гданськ 82 кг 41 кг 61
106 Лукаш Валчак Радом 83,3 кг 40 кг 61
107 Бартош Рокіцінський Радом 89,2 кг 42,5 кг 60
108 Роберт Матецкі Варшава 80 кг 40 кг 58
109 Даніель Магдзярз Варшава 102,6 кг 50 кг 58
110 Лукаш Глов Вроцлав 66 кг 35 кг 58
111 Кшиштоф Юрчак Гданськ 75 кг 37 кг 58
112 Олександр Кондрусік Варшава 82,9 кг 40 кг 57
113 Маріуш Рутковський Білосток 84 кг 42 кг 57
114 Р. Юрковський Ченстохова 96 кг 48 кг 57
115 Гжегож Цудни Білосток 105 кг 52,5 кг 56
116 Блез Матусяк Варшава 70,1 кг 35 кг 54
117 Рафал Косцелецький Білосток 78 кг 40 кг 54
118 Томаш Козьол Вроцлав 83 кг 42,5 кг 53
119 Лукаш Бончек Гданськ 70 кг 35 кг 53
120 Патрик Погожельський Гданськ 104 кг 52 кг 53
121 Мацей Ставицький Варшава 76,4 кг 35 кг 52
122 Патрик Шпаковський Варшава 101,8 кг 50 кг 52
123 Северин Бичак Варшава 65,1 кг 30 кг 52
124 Лукаш Пурвін Білосток 100 кг 50 кг 52
125 Кшиштоф Філас Познань 77 кг 37,5 кг 52
126 М. Сікорський Ченстохова 80 кг 40 кг 52
127 Мацек Манчка Гданськ 80 кг 40 кг 52
128 Лукаш Шиманський Гданськ 85 кг 42 кг 52
129 Войтек Кубат Варшава 98,5 кг 45 кг 51
130 Матеуш Новіцький Білосток 99 кг 49,5 кг 51
131 Войцех Тарасевич Катовіце 77 кг 38 кг 51
132 Кшиштоф Куржина Білосток 89 кг 45 кг 50
133 Міхал Чуйко Гданськ 86 кг 43 кг 50
134 Збігнєв Роєвський Гданськ 105 кг 52 кг 50
135 Пшемислав Скора Гданськ 88 кг 44 кг 50
136 Даміан Стемпкович Катовіце 63 кг 31 кг 50
137 Пйотр Шпаєр Познань 75 кг 37,5 кг 49
138 Григорій Орел Гданськ 95 кг 47 кг 49
139 Себастьян Бжиський Радом 92,4 кг 45 кг 49
140 Кшиштоф Стасевич Білосток 73 кг 36,5 кг 48
141 Адам Лащевський Познань 97 кг 47,5 кг 48
142 Матеуш Заводний Познань 95 кг 47,5 кг 45
143 Аркадіуш Голда Катовіце 79 кг 39 кг 45
144 Себастьян Рендзіковський Варшава 83,8 кг 40 кг 44
145 Тобіас Ягелло Радом 79,2 кг 37,5 кг 40
146 Конрад Гайдовський Гданськ 70 кг 35 кг 38
147 Себастьян Матисяк Білосток 84 кг 42 кг 37
148 Даріуш Мушинський Вроцлав 80 кг 40 кг 36
149 Гжегож Чуйко Гданськ 83 кг 41 кг 17 років

Загальний залік перед змаганнями у Кракові